Coeziunea grupurilor
Cât de des votează membrii unui grup la fel. Prezența și coeziunea au numitori diferiți, dinadins — coloana cu înregistrări e numitorul prezenței.
cdep.ro · ultima culegere 03.11.2026, 20:04
8 rânduri · se văd primele 5
| Grup | Denumire | Membri activi | Prezență % | Coeziune % | Înregistrări (numitorul prezenței) |
|---|---|---|---|---|---|
| PSD | Partidul Social Democrat | 132 | 88,3 | 99,3 | 211.435 |
| AUR | Alianța pentru Unirea Românilor | 92 | 81,8 | 98,9 | 149.125 |
| PNL | Partidul Național Liberal | 82 | 80,9 | 98,4 | 133.801 |
| USR | Uniunea Salvați România | 58 | 82,9 | 98,6 | 92.917 |
| UDMR | Uniunea Democrată Maghiară din România | 31 | 81,3 | 99,3 | 50.606 |
Exploratorul de date — filtrarea, sortarea și exportul face parte din contul Standard.
În perioada de testare e gratuită, până la 16 noiembrie 2026. O activezi de aici, cu un clic — nu se cere card și nu se cere nimic altceva.