Mandate
Fiecare mandat, cu legislatura și grupul lui. Un om are mai multe rânduri dacă a prins mai multe legislaturi.
cdep.ro · ultima culegere 03.11.2026, 20:04
1.687 rânduri · se văd primele 5
| Parlamentar | Legislatura | Camera | Felul mandatului | Grup | Circumscripția | Activ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihai-Alexandru Badea | 2024-2028 | Camera Deputaților | deputat | USR | București (circ. 42) | da |
| Nicolae-Ionel Ciucă | 2024-2028 | Senat | senator | PNL | — | nu |
| Florin-Nicolae Jianu | 2024-2028 | Senat | senator | PSD | — | nu |
| Daniel-Cătălin Zamfir | 2024-2028 | Senat | senator | PSD | București (circ. 42) | da |
| Virgiliu-George Vlăescu | 2024-2028 | Senat | senator | AUR | Suceava (circ. 35) | da |
Exploratorul de date — filtrarea, sortarea și exportul face parte din contul Standard.
În perioada de testare e gratuită, până la 16 noiembrie 2026. O activezi de aici, cu un clic — nu se cere card și nu se cere nimic altceva.