Voturi nominale
Fiecare vot al fiecărui parlamentar. Grupul arătat e cel din care făcea parte CÂND a votat, nu cel de azi.
cdep.ro · ultima culegere 03.11.2026, 20:04
941.109 rânduri · se văd primele 5
| Data | Parlamentar | Grupul de atunci | Cum a votat | Ce s-a votat | Actul |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Barna Tánczos | — | absent | L588/2026 vot final | — |
| 02.11.2026 | Aurel-George Mohan | — | absent | L588/2026 vot final | — |
| 02.11.2026 | Gheorghe Flutur | — | absent | L588/2026 vot final | — |
| 02.11.2026 | Ioan Stan | — | absent | L588/2026 vot final | — |
| 02.11.2026 | Daniel-Cătălin Zamfir | — | absent | L588/2026 vot final | — |
Exploratorul de date — filtrarea, sortarea și exportul face parte din contul Standard.
În perioada de testare e gratuită, până la 16 noiembrie 2026. O activezi de aici, cu un clic — nu se cere card și nu se cere nimic altceva.