Prezența parlamentarilor
Prezent la câte ședințe din câte. Ședințele procedurale nu intră în numitor, iar cine e în sală și nu apasă e prezent — sursa oficială face distincția, deci o facem și noi.
cdep.ro · ultima culegere 03.11.2026, 20:04
464 rânduri · se văd primele 5
| Parlamentar | Grup | Camera | Circumscripția | Prezență % | Prezent la | Din ședințe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihai-Alexandru Badea | USR | Camera Deputaților | București (circ. 42) | 100 | 31 | 31 |
| Sergiu-Mircea Constantinescu | PSD | Camera Deputaților | Tulcea (circ. 38) | 99,3 | 1.486 | 1.496 |
| Adrian Streinu Cercel | PSD | Senat | București (circ. 42) | 99,3 | 1.906 | 1.919 |
| Vlad-Florentin Drinceanu | PSD | Camera Deputaților | Teleorman (circ. 36) | 99,2 | 1.484 | 1.496 |
| Aurora-Adela Cotea | PSD | Camera Deputaților | Dolj (circ. 17) | 99,1 | 1.483 | 1.496 |
Exploratorul de date — filtrarea, sortarea și exportul face parte din contul Standard.
În perioada de testare e gratuită, până la 16 noiembrie 2026. O activezi de aici, cu un clic — nu se cere card și nu se cere nimic altceva.