Ședințe de vot
Fiecare vot dat în plen, cu numărătoarea lui. Nu toate sunt despre o lege: amendamentele și procedurile sunt tot aici.
cdep.ro · ultima culegere 03.11.2026, 20:04
3.404 rânduri · se văd primele 5
| Data | Camera | Ce s-a votat | Tipul votului | Actul votat | Pentru | Împotrivă | Abțineri | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | senat | L588/2026 vot final | de fond | — | 104 | 0 | 0 | adoptat |
| 02.11.2026 | senat | vot final: Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgențã a Guvernului nr.77/2024 privind modificarea și completarea Legii minelor nr.85/2003 | de fond | pe Clarity | 98 | 0 | 2 | adoptat |
| 02.11.2026 | senat | proiect de lege de respingere: Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.36/2024 pentru completarea unor acte normative referitoare la autorizarea și intabularea construcțiilor aferente infrastructurii de transport de interes național și celei de metrou gestionate de Societatea de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A | de fond | pe Clarity | 95 | 1 | 1 | respins |
| 02.11.2026 | senat | PH - COM (2026) 334 final | document UE | — | 97 | 1 | 2 | adoptat |
| 02.11.2026 | senat | PH - COM (2026) 355 final | document UE | — | 73 | 26 | 1 | adoptat |
Exploratorul de date — filtrarea, sortarea și exportul face parte din contul Standard.
În perioada de testare e gratuită, până la 16 noiembrie 2026. O activezi de aici, cu un clic — nu se cere card și nu se cere nimic altceva.